Stefano Guberti
3’
Stefano Guberti
26’
Francesco Caputo
49’
Barreto
63’
Riccardo Musetti
14’
Wilker
Antonio Infimo
Stefano Guberti
3’
Stefano Guberti
26’
Francesco Caputo
49’
Barreto
Marco Zaninelli
G. Zigoni
4-1
Barreto
R. Bianco
Marco Zaninelli
Corrado Colombo
3-1
Francesco Caputo
2-1
Stefano Guberti
1-1
Riccardo Musetti
1-0
Stefano Guberti
For last 10 matches

2
1

3
Last 10 matches

2
1

3
Name
Stadio Comunale San Nicola
Location
Italy, Bari
Capacity
58300
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bari 1908 | 42 | 22 | 14 | 6 | 65:35 | 30 | 80 |
| 2 | Parma | 42 | 19 | 19 | 4 | 65:34 | 31 | 76 |
| 3 | Livorno | 42 | 16 | 20 | 6 | 64:40 | 24 | 68 |
| 4 | Brescia | 42 | 18 | 13 | 11 | 54:40 | 14 | 67 |
| 5 | Empoli | 42 | 18 | 13 | 11 | 53:44 | 9 | 67 |
| 6 | Grosseto | 42 | 18 | 10 | 14 | 64:66 | -2 | 64 |
| 7 | Sassuolo | 42 | 15 | 15 | 12 | 57:50 | 7 | 60 |
| 8 | Triestina | 41 | 16 | 11 | 14 | 52:46 | 6 | 59 |
| 9 | AlbinoLeffe | 42 | 15 | 13 | 14 | 49:49 | 0 | 58 |
| 10 | Piacenza | 42 | 14 | 13 | 15 | 48:48 | 0 | 55 |
| 11 | Frosinone | 42 | 13 | 14 | 15 | 48:53 | -5 | 53 |
| 12 | Vicenza | 42 | 13 | 13 | 16 | 44:41 | 3 | 52 |
| 13 | Mantova | 42 | 12 | 16 | 14 | 41:46 | -5 | 52 |
| 14 | Ascoli | 42 | 14 | 10 | 18 | 37:48 | -11 | 52 |
| 15 | Salerno | 42 | 14 | 9 | 19 | 46:56 | -10 | 51 |
| 16 | Cittadella | 42 | 11 | 17 | 14 | 42:43 | -1 | 50 |
| 17 | Rimini | 42 | 13 | 11 | 18 | 43:56 | -13 | 50 |
| 18 | Ancona | 42 | 14 | 7 | 21 | 54:66 | -12 | 49 |
| 19 | Pisa | 42 | 12 | 12 | 18 | 45:55 | -10 | 48 |
| 20 | Modena | 41 | 12 | 12 | 17 | 53:63 | -10 | 48 |
| 21 | Avellino | 42 | 9 | 15 | 18 | 41:61 | -20 | 42 |
| 22 | Treviso | 42 | 7 | 15 | 20 | 37:62 | -25 | 36 |
63’
Riccardo Musetti
14’
Wilker
Antonio Infimo
Marco Zaninelli
G. Zigoni
4-1
Barreto
R. Bianco
Marco Zaninelli
Corrado Colombo
3-1
Francesco Caputo
2-1
Stefano Guberti
For last 10 matches

2
1

3
Last 10 matches

2
1

3
Name
Stadio Comunale San Nicola
Location
Italy, Bari
Capacity
58300
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bari 1908 | DDLDD | 80 |
| 22 | Treviso | DLDDL | 36 |
1-1
Riccardo Musetti
1-0
Stefano Guberti
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Bari 1908 | DDLDD | 80 |
| 22 | Treviso | DLDDL | 36 |