César Falletti
2’
G. De los Santos
44’
Mitchell Duarte Iroldi
Sergio Pérez Visca
G. De los Santos
César Falletti
2’
G. De los Santos
44’
W. Klingender
Álvaro Brun
Sebastián Sosa Sánchez
Jorge Trujillo Cáceres
P. Caballero
Maximiliano Pereira Cardozo
Ronald Ramírez Villa
Jonathan Rodríguez García
Sergio Souza Pisano
Eduardo Mieres Pérez
0-2
G. De los Santos
Sergio Pérez Visca
Jonathan Rodríguez García
H. Silveira
Pablo Pallante Mieres
0-1
César Falletti
For last 10 matches

1
2

7
Name
Parque Palermo
Location
Uruguay, Montevideo
Capacity
6000
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sporting | 31 | 18 | 9 | 4 | 51:23 | 28 | 31 |
| 2 | Peñarol | 31 | 21 | 6 | 4 | 64:22 | 42 | 30 |
| 3 | River Plate | 30 | 14 | 9 | 7 | 48:31 | 17 | 30 |
| 4 | Danubio | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:43 | -10 | 26 |
| 5 | Nacional | 30 | 17 | 7 | 6 | 52:35 | 17 | 26 |
| 6 | Racing | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:40 | -6 | 24 |
| 7 | Wanderers | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:38 | 3 | 21 |
| 8 | Juventud | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:49 | -9 | 21 |
| 9 | Fénix | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:42 | 0 | 19 |
| 10 | El Tanque Sisley | 30 | 12 | 12 | 6 | 39:34 | 5 | 18 |
| 11 | Cerro | 30 | 9 | 8 | 13 | 33:41 | -8 | 17 |
| 12 | Liverpool | 30 | 7 | 10 | 13 | 40:51 | -11 | 16 |
| 13 | Cerro Largo | 30 | 6 | 9 | 15 | 31:40 | -9 | 15 |
| 14 | Atlético Progreso | 30 | 8 | 4 | 18 | 32:56 | -24 | 13 |
| 15 | Central Español | 30 | 7 | 7 | 16 | 24:44 | -20 | 12 |
| 16 | Bella Vista | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:44 | -15 | 10 |
Mitchell Duarte Iroldi
Sergio Pérez Visca
G. De los Santos
W. Klingender
Álvaro Brun
Sebastián Sosa Sánchez
Jorge Trujillo Cáceres
P. Caballero
Maximiliano Pereira Cardozo
Ronald Ramírez Villa
Jonathan Rodríguez García
Sergio Souza Pisano
Eduardo Mieres Pérez
0-2
G. De los Santos
Sergio Pérez Visca
Jonathan Rodríguez García
H. Silveira
Pablo Pallante Mieres
0-1
César Falletti
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Cerro | WWWDD | 17 |
| 15 | Central Español | WDLLD | 12 |
For last 10 matches

1
2

7
Name
Parque Palermo
Location
Uruguay, Montevideo
Capacity
6000
| # | Team | Last | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Cerro | WWWDD | 17 |
| 15 | Central Español | WDLLD | 12 |