Имя
NRG Stadium
Место
Соединённые Штаты, Houston
Вместимость
72220
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Демократическая Республика Конго | WD | - |
| 2 | Португалия | DW | - |
Последние 10 матчей

0
0

0