| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 41 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 40 | |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 34 | |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 27 | |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 26 | |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 25 | |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 24 | |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 23 | |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 22 | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 21 | |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 19 | |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 18 | |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 15 | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 15 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 10 |

Кристиансунд
Росенборг
